製品仕様
リモコン32Nの製品仕様です
一般仕様
項目 | リモコン32Nとアンテナユニット | リモコン32_R(中継機) |
---|---|---|
電源 | 付属のACアダプタ *付属のACアダプタを使用しない場合は保証対象外となります |
付属のACアダプタと専用バックアップ電源 |
定格電圧 | DC 12V(±5%) | DC 12V(±5%) |
消費電流 | 70mA~160mA | 34mA~44mA |
消費電力 | 最大7W (AC100V) | 最大4W (AC100V) |
信号入力 | 無電圧入力(短絡時電流3mA未満) 入力抵抗50Ω以下であること |
なし |
信号出力 | オープンコレクタ出力(1回路の最大負荷容量100mW、最大電圧24V) オプション電源を利用するときは1回路の最大電流8.6mA |
なし |
オプション電源 | 出力電圧 12V(±5%) 最大負荷容量 200mA |
なし |
通信線 | リモコン32N本体からアンテナユニットまで、ANT-PWから中継機アンテナまでそれぞれ最大延長50m(市販の屋外仕様LANストレートケーブルを利用する) | |
停電保証 | 3日間継続して停電が無いとき1分から30分 *9V 250mAhニッケル水素電池トリクル充電方式による。 |
専用バックアップ電源装置使用 *仕様はリモコン32N同様 |
動作温度 | 0℃~40℃ | -10℃~45℃ |
動作湿度 | 15%~80% | 15%~80% |
動作環境 | 結露、粉塵のないこと。 | IP65(耐じん型、噴流に耐える) |
外形寸法 | ・本体 96(W)×145(H)×35(D) ・アンテナユニット 60(φ)×450(H) |
・中継機 60(φ)×450(H) ・ANT-PW 90(W)×50(H)×26(D) |
重量 | 約275g(本体・充電池込み) 約660g (アンテナユニットとケーブル3m込み) |
約660g(中継機・ケーブル3m込み) |
無線仕様
項目 | リモコン32Nとアンテナユニット | リモコン32_R(中継機) |
---|---|---|
無線の種類 | 技術基準適合証明取得済み特定小電力機器 | |
技術基準 | ARIB STD-T67準拠 | |
到達距離 | 見通しがある田園地帯で1.5mの設置高では、約1000m程度可能です。 (ただし、雑音の少ない環境で、周辺の影響を受けない場合に限ります。建物や山などの障害物がある場合等設置条件により距離は短くなります) |
|
通信形態 | 1:1、中継機最大10 局まで | |
電波出力 | 10mW | |
無線周波数帯 | 429.2500MHz~429.7375MHz | |
チャンネル数 | 40 | |
誤り訂正機能 | エラー訂正プロトコル(リードソロモン符号) | |
混信対策 | 無線チャンネル自動切り替え | |
無線間通信速度 | 約2300bps | |
中継機能 | なし | あり(中継専用) |
株式会社アドコン
〒690-2101島根県松江市八雲町日吉3-24
TEL 0852-54-2036 FAX 0852-54-2196
ホームページからのお問い合わせ