製品仕様
リモコン8Nの製品仕様です。
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
電源電圧 | AC100V (-15%~+10%、50/60Hz) *付属のスイッチング式ACアダプタを使用 |
直流入力部 電源電圧 | DC 9.5V(±5%) |
直流入力部 消費電流 | 送信機 待機時 約35mA 受信機 待機時 約36mA |
消費電力 | 最大13VA以下 (AC100V) |
信号入力 | 無電圧入力(短絡時電流3mA未満) 入力抵抗50Ω以下であること |
受信機 信号出力 | フォトモスリレー出力 1回路の最大負荷容量100mW |
受信機 オプション電源 | 出力電圧 9.5V(±5%) 最大負荷容量 500mA |
停電保証 | なし |
使用温度範囲 | 0°C~40°C |
使用湿度範囲 | 35%~85%RH(結露しないこと) |
使用環境 | 屋内、腐食性ガス、粉塵のないこと |
外形寸法 | 115.4mm(W)×125.0mm(H)×38.0mm(D) 本体に取付足を付けた状態 |
質量 | 約180g(本体、取付足含む) |
無線仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
無線の種類 | 技術基準適合証明取得済み特定小電力機器 | |
技術基準 | ARIB STD-T67準拠 | |
到達距離 | 見通しがある田園地帯で1.5mの設置高では、約1000m程度可能です。 (ただし、雑音の少ない環境で、周辺の影響を受けない場合に限ります。建物や山などの障害物がある場合等設置条件により距離は短くなります) |
|
通信形態 | 1:1、中継機(リモコン32_R)最大10 局まで | |
電波出力 | 10mW | |
無線周波数帯 | 429.2500MHz~429.7375MHz | |
チャンネル数 | 40 | |
誤り訂正機能 | エラー訂正プロトコル(リードソロモン符号) | |
混信対策 | 無線チャンネル自動切り替え |
株式会社アドコン
〒690-2101島根県松江市八雲町日吉3-24
TEL 0852-54-2036 FAX 0852-54-2196
ホームページからのお問い合わせ